Батареї акумуляторні серії GEL торгової марки «ARUNA» призначені для роботи з джерелами безперебійного живлення (UPS), використовуються в альтернативній енергетиці, а також для забезпечення живлення в системах сигналізації, охорони, освітлення, роботи електроінструментів, обладнання тощо.
Батареї герметичні, необслуговувані, не вимагають вентильованого приміщення для їх встановлення. Виконані по технології GEL, що забезпечує стійкість до глибоких розрядів, високу продуктивність і термін експлуатації до 10 років.
| № | Найменування показників, од. вим. | GEL100-12 | GEL120-12 | GEL150-12 | GEL200-12 |
| 1 | Кількість елементів батареї,шт | 6 | |||
| 2 | Напруга батареї, В d.c. | 12 | |||
| 3 | Ємність батареї, А·год | 100* | 120* | 150* | 200* |
| 4 | Маса, кг | 29,8 | 34,2 | 41,8 | 58,3 |
| 5 | Максимальний струм розряду, А | 800** | 1000** | 1000** | 1200* |
| 6 | Внутрішній опір, мОм | 4,4 | 4,0 | 3,2 | 3,5 |
| 7 | Діапазон робочих температур, °С | розряд: -40…+50 заряд / зберігання: -20…+50 |
|||
| 8 | Робоча (розрахункова) температура, °С | 25±5 | |||
| 9 | Напруга заряду батареї (при 25°С), В d.c. | 13,5…13,8 | |||
| 10 | Максимальний струм заряду,А | 25 | 30 | 37,5 | 50 |
| 11 | Напруга заряду батареї при циклічному підзаряді (при 25°С), В d.c. |
14,7...15,0 | |||
| 12 | Клеми | T14 | |||
| 13 | Матеріал корпусу | ABS | |||
* при повному розряді за 10 год. до 1,8 В (на комірці) при 25°С.
** протягом 5 с.
