Призначені для електроживлення побутового обладнання, перетворюючи постійний струм сонячної панелі та акумуляторної батареї на змінний струм розподільної електромережі.
При одночаснії роботі від двох джерел електроенергії здатні заповнювати нестачу електроенергії від основного джерела (наприклад, від сонячної панелі) електроенергією з допоміжного (наприклад, від міської електромережі або від акумуляторної батареї), забезпечуючи стабільність параметрів розподільної електромережі.
Застосовуються для створення автономної побутової енергосистеми із сонячними панелями або іншим джерелом альтернативної енергії. Автоматично перемикають живлення на роботу від акумулятора при відключенні міської електромережі.
За наявності надлишок електроенергії від сонячних панелей передають її до міської електромережі за «зеленим» тарифом.
Модель | AN-SCI-EVO3200/24 | AN-SCI-EVO4200/24 | AN-SCI-EVO6200/48 | AN-SCI-EVO10200/48 |
Діапазон робочих температур | -10...+50 °C | |||
Параметри електромережі сонячної батареї: | ||||
Номінальна робоча напруга | 240 V d.с. | |||
Макс. напруга | 500 V d.c. | |||
Діапазон вхідної напруги | 30...400 V d.c. | 60...450 V d.c. | 90...500 V d.c. | 90...450 V d.c. |
Макс. струм | 18 А | 27 A | 18 A / 2 канали | |
Діапазон напруг MPPT для повного навантаження | 240...400 V d.c. | 240...450 V d.c. | 300...450 V d.c. | |
Максимальна вхідна потужність | 3000 W | 6200 W | 6500 W | 10200 W / 10200 VA |
Макс. струм заряджання | 80 А | 120 A | 160 A | |
Параметри вихідної електромережі: | ||||
Номінальна напруга | 220/230/240 V a.c. | |||
Номінальна частота | 50 Hz | |||
Діапазон вихідної напруги | 195...253 V a.c. | |||
Діапазон вихідної частоти | 50±1 Hz | |||
Номінальний вихідний струм | 13,9 A | 18.2 A | 27.0 A | 44.3 A |
Коефіцієнт потужності | >0.99 | |||
Макс. ККД перетворення (d.c./a.c.) | 95 % | 97% | 98% | |
Параметри вихідної електромережі в режимі роботи від двох джерел електропостачання: | ||||
Повне навантаження | 3000 W | 4200 W | 6200 W | 10200 W |
Макс. навантаження основної лінії | 3000 W | 4200 W | 6200 W | 10200 W |
Макс. навантаження допоміжної лінії | --- | 1400 W | 2066 W | 3400 W |
Напруга відключення АКБ від мережі | 23 V d.c.* | |||
Напруга повернення АКБ до мереж | 27 V d.c.* | |||
Параметри вхідної електромережі: | ||||
Номінальна напруга | 220 V a.c. | |||
Номінальна частота | 50 Hz | |||
Макс. струм | 30 A | 40 A | 50 A | |
Макс. потужність при стрибках напруги | 6200 VA | 8400 VA | 12400 VA | 20400 VA |
Макс. струм заряджання | 60 А | 100 A | 140 A | |
Параметри акумуляторної батареї: | ||||
Діапазон напруг | 20...33 V d.c. | 40...63 V d.c. | ||
Макс. струм | 125 А | 175 A | 125 A | 212.5 A |
*налаштовується споживачем
Особливості конструкції:
Модель | AN-SCI-EVO3200/24 |
AN-SCI-EVO4200/24 |
AN-SCI-EVO6200/48 |
AN-SCI-EVO10200/48 |
Габаритні розміри (mm): |
390x270x100 |
420х350х110 |
450х350х110 |
530x390x130 |
Маса, kg: |
5,4 |
9 |
10 |
14,5 |