Електронасоси відцентрові багатоступінчасті свердловинні серії 4SPWm призначені для подачі води зі свердловин із внутрішнім діаметром 110 мм та більше, колодязів, цистерн та відкритих водойм. Можуть застосовуватися для використання в системах водопостачання приватних будинків, фермерських господарств, у системах мийного обладнання, в системах поливу в садівництві
| Модель | Споживана потужність (P1), Вт |
Максимальна об'ємна подача, Qmax |
Об'ємна подача, Q | |||||||||||
| м3/год | 0 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | ||||
| м3/год | л/хв | л/хв | 0 | 13 | 27 | 40 | 53 | 67 | 80 | 93 | 107 | 120 | ||
| 4SPWm 4-50-0,75 | 1300 | 8,0 | 267 | Напір, м |
65 | 64 | 61 | 59 | 55 | 50 | 44 | 35 | 26 | 16 |
| 4SPWm 4-70-1,1 | 1730 | 91 | 90 | 87 | 84 | 78 | 70 | 62 | 51 | 38 | 23 | |||
| 4SPWm 4-95-1,5 | 2300 | 122 | 118 | 114 | 107 | 100 | 95 | 78 | 65 | 48 | 29 | |||
| 4SPWm 4-115-2,2 | 3000 | 152 | 148 | 143 | 136 | 126 | 115 | 100 | 83 | 63 | 38 | |||
Обмеження:
Конструктивні особливості:
Двигун: