електронасоси побутові центробіжні занурені (свердловинні)
ГАРАНТІЯ 24 МІСЯЦІ
Електронасоси свердловинні серії БЦП призначені для подачі чистої води без довговолокнистих домішок зі свердловин з внутрішнім діаметром не менше 100 мм і колодязів. Ідеально підходить для використання в системах водопостачання, приватних будинків, поливу садів і городів, системах крапельного зрошення, в тому числі та використанням автоматичних систем підтримання тиску.
Модель | Споживана потужність(P1), Вт |
Номінальна потужність (Р2), Вт | Максимальна об'ємна подача, Qmax |
Об'ємна подача,Q | ||||||||||||
м3/г | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | |||||
м3/г | л/хв | л/хв | 0 | 6,7 | 13,3 | 20 | 26,7 | 30 | 33,3 | 40 | 46,7 | 53,3 | 60 | |||
БЦП1,8-18У* | 350 | 270 | 4 | 66,7 | Напор,м | 24 | 23 | 22 | 21 | 19,5 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 | 6 |
БЦП1,8-28У* | 450 | 350 | 35 | 34 | 33 | 31,5 | 30 | 28 | 26,5 | 23,5 | 19,5 | 15 | 10 | |||
БЦП1,8-35У* | 600 | 450 | 47 | 44,5 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 | 29 | 24 | 19 | 13,5 | |||
БЦП1,8-42У* | 710 | 550 | 54 | 52 | 50 | 47 | 43,5 | 42 | 39,5 | 35 | 30 | 23 | 16 | |||
БЦП1,8-50У* | 820 | 600 | 60 | 59 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47,5 | 42,5 | 36 | 29 | 20 | |||
БЦП1,8-60У* | 1000 | 750 | 72 | 71 | 69 | 66 | 62 | 60 | 57 | 51 | 43 | 35 | 24 | |||
БЦП1,8-75У* | 1150 | 900 | 92 | 89 | 86 | 82,5 | 78 | 75 | 73 | 64,5 | 55,5 | 45 | 32 | |||
БЦП1,8-90У* | 1450 | 1100 | 122 | 116 | 112 | 105,5 | 98 | 94 | 90 | 80 | 69 | 56 | 41,5 |
Обмеження
Конструктивні характеристики
Двигун
Модель | Розмір, мм | Маса, кг | |||
L | L1 | L2* | DN | ||
БЦП1,8-18У* | 572 | 286 | 18000 | G1 1/4-B | 9,4 |
БЦП1,8-28У* | 639 | 333 | 28000 | 11,2 | |
БЦП1,8-35У* | 701 | 380 | 35000 | 13 | |
БЦП1,8-42У* | 740 | 404 | 28000 | 11,2 | |
БЦП1,8-50У* | 797 | 462 | 50000 | 16,1 | |
БЦП1,8-60У* | 862 | 511 | 60000 | 18,3 | |
БЦП1,8-75У* | 973 | 602 | 60000 | 20,5 | |
БЦП1,8-90У* | 1160 | 753 | 60000 | 22,8 |
Примітка: у комплектації "В" довжина кабелю електроживлення усіх моделей - 2 м.