електронасоси шнекові свердловинні
ГАРАНТІЯ 24 МІСЯЦІ
Шнекові свердловинні електронасоси QGDa призначені для подачі чистої води без довговолокнистих домішок зі свердловин з внутрішнім діаметром не менше 110 мм і колодязів. Ідеально підходять для використання в системах водопостачання приватних будинків, поливу садів і городів, системах крапельного зрошення, в тому числі та з використанням автоматичних систем підтримання тиску.
Модель | Споживана потужність (Р1),Вт |
Максимальна об'ємна подача, Qmax |
Об'ємна подача, Q | ||||||||||
м3/г | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | ||||
м3/г | л/хв | л/хв | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
QGDa1,8-50-0,5 | 750 | 2,7 | 45 | Напор, м | 90 | 80 | 70 | 58 | 48 | 40 | 30 | 20 | 9 |
QGDa2,5-60-0,75 | 1000 | 2,7 | 45 | 120 | 105 | 90 | 75 | 62 | 50 | 36 | 20 | 10 | |
QGDa1,2-100-0,75 | 1000 | 2,7 | 37 | 140 | 125 | 105 | 84 | 63 | 42 | 22 | 6 | ||
QGDa1,5-120-1,1 | 1300 | 2,7 | 40 | 170 | 154 | 135 | 112 | 90 | 65 | 40 | 22 |
Обмеження
Конструктивні характеристики
Двигун