Електронасоси енергоефективні циркуляційні з "мокрим" ротором
ГАРАНТІЯ 60 МІСЯЦІВ
Циркуляційні енергоефективні електронасоси з «мокрим» ротором серії BPS Ecomax розроблені для зниження енергоспоживання систем опалення. Максимальна ефективність застосування досягається при установці в системах, оснащених автоматичною запірною арматурою (термовент, триходові клапани і тощо.) і пристроями нагріву (котлами) з вбудованою автоматикою *.
* При відсутності даних умов ефект зниження енергоспоживання буде менше.
Модель | Споживана потужність(P1), Вт | Максимальна об'ємна подача, Qmax | Об'ємна подача,Q | ||||||||||
м3/г | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | ||||
м3/г | л/хв | л/хв | 0 | 4,2 | 8,3 | 12,5 | 16,7 | 20,8 | 25,0 | 29,2 | 33,3 | ||
6 |
22 | 2,7 | 44 | Напор,м |
4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 |
CP5 | 22 | 2,7 | 44 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | |
PP5 | 22 | 2,7 | 44 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | |
CP4 | 17 | 2,2 | 36 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | ||
PP4 | 17 | 2,2 | 36 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | ||
CP3 | 14 | 1,9 | 31 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | |||
PP3 | 14 | 1,9 | 31 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | |||
CP2 | 11 | 1,6 | 26 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | ||||
PP2 | 11 | 1,6 | 26 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | ||||
1 | 7 | 1,3 | 21 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||||||
ECO | 22 | 2,6 | 43 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
Модель | Споживана потужність(P1), Вт | Максимальна об'ємна подача, Qmax | Об'ємна подача,Q | |||||||||||||
м3/г | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ||||
м3/г | л/хв | л/хв | 0 | 4,2 | 8,3 | 12,5 | 16,7 | 20,8 | 25,0 | 29,2 | 33,3 | 41,7 | 50,0 | 58,3 | ||
6 |
48 | 3,6 | 60 | Напор,м |
6,0 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 1,6 |
CP5 | 46 | 3,6 | 60 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | |
PP5 | 46 | 3,6 | 60 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | |
CP4 | 37 | 3,3 | 55 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | ||
PP4 | 37 | 3,3 | 55 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | ||
CP3 | 25 | 2,6 | 43,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | |||
PP3 | 25 | 2,6 | 43,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | |||
CP2 | 16 | 2,0 | 33,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | ||||
PP2 | 16 | 2,0 | 33,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | ||||
1 | 8 | 1,0 | 16,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | |||||||||
ECO | 46 | 3,6 | 60 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 1,6 |
Обмеження
Конструктивні особливості
Двигун