Електронасоси циркуляційні з «мокрим» ротором серії BPS-SF призначені для забезпечення циркуляції теплоносія в системах опалювання, охолоджування і кондиціонування, в сонячних системах обігріву, а також в системах гарячого водопостачання котеджів, дач, господарських об’єктів і інших споживачів
№ | Найменування показників од.вимір. |
BPS40-9SF- 250/220V |
BPS40-13SF- 250/220V |
BPS40-13SF- 250/380V |
BPS40-18SF- 250/220V |
BPS40-18SF- 250/380V |
1 | № швидкості | 3 / 2 / 1 | 3 / 2 / 1 | 3 / 2 / 1 | ||
2 | Номінальна об'ємна подача, м3/год | 10,0/9,0/8,0 | 11,0/9,5/8,0 | 12,0/9,0/7,0 | ||
3 | Номінальний напір, м | 6,7/6,4/6,0 | 9,0/6,5/5,5 | 10,5/7,0/6,0 | ||
4 | Максимальна об'ємна подача, м3/год | 14,0/13,4/12,4 | 16,0/13,5/12,5 | 17,5/13,2/11,5 | ||
5 | Максимальний напір, м | 10,0/9,6/9,1 | 13,0/10,5/9,7 | 18,0/13,5/11,2 | ||
6 | Номінальна споживана потужність (Р1), кВт | 525/500/470 | 760/700/660 | 720/520/450 | 1045/850/730 | 1050/700/600 |
7 | Загальний ККД, % | 35/31/28 | 35/24/18 | 36/31/27 | 33/20/16 | 34/25/21 |
8 | Максимальний робочий струм, А | 2,7/2,6/2,5 | 3,7/3,5/3,4 | 1,39/0,88/0,7 | 5,4/4,2/3,8 | 1,41/1,14/0,96 |
9 | Напруга електромережі, В | 220 ± 10% | 220 ± 10% | 3~ 380±10% | 220 ± 10% | 3~ 380±10% |
10 | Частота електромережі, Гц | 50 ± 2,5% | ||||
11 | Частота обертання, хв-1 | 2850 | ||||
12 | Режим роботи | тривалий (S1) | ||||
13 | Ступінь захисту | IP44 | ||||
14 | Клас нагрівостійкості ізоляції | F | ||||
15 | Максимально допустимий тиск в насосній камері, МПа | 1 | ||||
16 | Рівень вібрації, мм/с | 3…4 | ||||
17 | Рівень звукового тиску, дБ | 50…52 |
Обмеження:
Конструктивні особливості:
Двигун: