Електронасоси циркуляційні з «мокрим» ротором серії BPS-SF призначені для забезпечення циркуляції теплоносія в системах опалювання, охолоджування і кондиціонування, в сонячних системах обігріву, а також в системах гарячого водопостачання котеджів, дач, господарських об’єктів і інших споживачів.
№ | Найменування показників од.вимір. |
BPS50-9SF- 280/220V |
BPS50-13SF- 280/220V |
BPS50-13SF- 280/380V |
BPS50-18SF- 280/220V |
BPS50-18SF- 280/380V |
1 | № швидкості | 3 / 2 / 1 | 3 / 2 / 1 | 3 / 2 / 1 | ||
2 | Номінальна об'ємна подача, м3/год | 16,0/14,0/12,0 | 17,8/12,0/10,0 | 18,0/14,0/12,5 | ||
3 | Номінальний напір, м | 6,4/6,2/5,5 | 9,5/6,5/6,0 | 11,0/9,8/9,0 | ||
4 | Максимальна об'ємна подача, м3/год | 20,4/19,0/16,6 | 25,0/20,0/18,0 | 25,0/22,0/21,0 | ||
5 | Максимальний напір, м | 9,5/9,3/9,0 | 13,0/11,0/10,0 | 18,0/16,0/15,0 | ||
6 | Номінальна споживана потужність (Р1), кВт | 725/610/580 | 1100/915/740 | 1000/680/580 | 1150/950/755 | 1280/980/870 |
7 | Загальний ККД, % | 38/39/31 | 42/23/22 | 45/33/31 | 47/39/41 | 42/38/35 |
8 | Максимальний робочий струм, А | 3,6/3,2/3,1 | 5,7/4,5/3,9 | 1,97/1,20/1,00 | 5,8/4,7/4,0 | 2,69/1,62/1,45 |
9 | Напруга електромережі, В | 220 ± 10% | 220 ± 10% | 3~ 380±10% | 220 ± 10% | 3~ 380±10% |
10 | Частота електромережі, Гц | 50 ± 2,5% | ||||
11 | Частота обертання, хв¯&³1; | 2850 | ||||
12 | Режим роботи | тривалий (S1) | ||||
13 | Ступінь захисту | IP44 | ||||
14 | Клас нагрівостійкості ізоляції | F | ||||
15 | Максимально допустимий тиск в насосній камері, МПа | 1 | ||||
16 | Рівень вібрації, мм/с | 3…4 | ||||
17 | Рівень звукового тиску, дБ | 50…52 |
Ограничения:
Конструктивні особливості:
Двигун: