Електронасоси циркуляційні з «мокрим» ротором серії BPS-SF призначені для забезпечення циркуляції теплоносія в системах опалювання, охолоджування і кондиціонування, в сонячних системах обігріву, а також в системах гарячого водопостачання котеджів, дач, господарських об’єктів і інших споживачів.
№ | Найменування показників од.вимір. |
BPS65-9SF- 340/220V |
BPS65-13SF- 340/220V |
BPS65-13SF- 340/380V |
BPS65-18SF- 340/380V |
1 | № швидкості | 3 / 2 / 1 | 3 / 2 / 1 | 3 / 2 / 1 | 3 / 2 / 1 |
2 | Номінальна об'ємна подача, м3/год | 23,0/14,0/10,0 | 20,0/18,0/16,0 | 25,0/20,0/18,0 | 28,0/20,0/16,0 |
3 | Номінальний напір, м | 7,0/7,0/5,5 | 9,5/9,0/8,0 | 10,0/8,0/7,2 | 11,8/8,5/7,6 |
4 | Максимальна об'ємна подача, м3/год | 36,0/28,5/18,5 | 36,0/34,0/31,0 | 42,0/35,0/32,0 | 44,0/36,0/32,0 |
5 | Максимальний напір, м | 9,8/9,0/8,6 | 13,0/12,8/12,4 | 13,0/12,0/11,0 | 18,0/15,0/13,5 |
6 | Номінальна споживана потужність (Р1), кВт | 1150/800/700 | 1170/1065/1000 | 1300/950/850 | 1720/1250/1050 |
7 | Загальний ККД, % | 38/33/21 | 44/41/35 | 53/45/41 | 51/38/33 |
8 | Максимальний робочий струм, А | 5,7/4,0/3,5 | 5,8/5,3/4,9 | 2,67/1,67/1,48 | 3,10/2,10/1,80 |
9 | Напруга електромережі, В | 220 ± 10% | 3~ 380±10% | ||
10 | Частота електромережі, Гц | 50 ± 2,5% | |||
11 | Частота обертання, хв-1 | 2850 | |||
12 | Режим роботи | тривалий (S1) | |||
13 | Ступінь захисту | IP44 | |||
14 | Клас нагрівостійкості ізоляції | F | |||
15 | Максимально допустимий тиск в насосній камері, МПа | 1 | |||
16 | Рівень вібрації, мм/с | 3...4 | |||
17 | Рівень звукового тиску, дБ | 50...52 |
Обмеження:
Конструктивні особливості:
Двигун:
Модель | Розміри, мм | Тип фланця | Маса*, кг | |||||||||
H | h | B | b | L | D5 | D3 | D4 | D1 | D2 | |||
BPS65-9SF-340/220V | 350 | 275 | 252 | 150 | 340 | 185 | 145 | 4*19 | 130 | 4*14 | DN65 PN6/PN10 | 28,6 |
BPS65-13SF-340/220V | 380 | 305 | 31,5 | |||||||||
BPS65-13SF-340/380V | 246 | 96 | 19 | 14 | 32,8 | |||||||
BPS65-18SF-340/380V | 33,5 |
* маса вказана в комплекті з відповідними приєднувальними фланцями