станція мобільна заправна
Гарантія 12 місяців
Станція мобільна заправна RSd-50 призначена для використання в автогосподарствах, на складах паливно-мастильних матеріалів, для підкачування палива в котли опалення, станціях автотехобслуговування, для заправки автомобілів, яхт, катерів і дизельних генераторів з різних ємностей і резервуарів.
Технічні дані:
| № | Найменування показників, од. вим. | RSd-50 |
| 1 | Максимальний напір, м | 20 |
| 2 | Максимальна об'ємна подача, л/хв | 50 |
| 3 | Номінальний напір, м | 16 |
| 4 | Номінальна об'ємна подача, л/хв | 30 |
| 5 | Споживана потужність (Р1), Вт | 500 |
| 6 | Максимальний робочий струм, А | 3,5 |
| 7 | Частота обертання, об/хв | 2850 |
| 8 | Напруга електромережі, В | 220 ±10% |
| 9 | Частота електромережі, Гц | 50 |
| 10 | Режим роботи | S2 (60/20 хв.) |
| 11 | Ступінь захисту | IP44 |
| 12 | Клас нагрівостійкості ізоляції | В |
| 13 | Максимально припустимий робочий тиск, МПа | 0,3 |
| 14 | Максимальна висота всмоктування, м | 3 |
| 15 | Тип лічильника | механічний |
| 16 | Точність лічильника, % | ± 2 |
| 17 | Тип пістолета роздавального | механічний, без відсікача |
| 18 | Час роботи на закритий клапан роздавального пістолета, небільше, с | 15 |
Обмеження:
Категорично забороняється:
Конструктивні особливості:
Двигун:
КОМПЛЕКТНІСТЬ:
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:
| № | Найменування показників, од. вим. | RSd-50 |
| 1 | Різьба вхідного/вихідного патрубків | G1-B / G1-B |
| 2 | Шланг вхідний (умовний діаметр × довжина) | 1" × 2 м |
| 3 | Шланг вихідний (умовний діаметр × довжина) | 3/4" × 4 м |
| 4 | Довжина кабеля живлення, м | 1,3 |
| 5 | Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 340х305х230 |
| 6 | Маса, кг | 16,5 |