гідроакумулятори для систем водопостачання
ГАРАНТІЯ 18 МІСЯЦІВ
Гідроакумулятори призначені для компенсації зміни величини тиску в системі водопостачання та для запобігання гідравлічних ударів, які можуть призвести до серйозних пошкоджень в системах з довгим трубопроводом.
| Модель | Об'єм, л | Тип встановлення | Розміри | Матеріал виготовлення корпусу |
Максимальний робочий тиск, МПа (бар) |
Маса, кг | |||
| H, мм | D, мм | L, мм | DN | ||||||
| HT24 | 24 | горизонтальний | 290 | 270 | 450 | G1-B | Вуглец.сталь | 0,6 (6,0) | 3.9 |
| HT24SS | Нерж.сталь | 4.6 | |||||||
| HT50 | 50 | 380 | 350 | 550 | Вуглец.сталь | 6.9 | |||
| HT50SS | 365 | 330 | 600 | Нерж.сталь | 6.0 | ||||
| HT80 | 80 | 475 | 450 | 620 | Вуглец.сталь | 9.7 | |||
| HT100 | 100 | 480 | 460 | 690 | Вуглец.сталь | 10.7 | |||
| HT100SS | Нерж.сталь | 9.3 | |||||||
| VT50 | 50 | вертикальний | 710 | 350 | - | Вуглец.сталь | 7.0 | ||
| VT80 | 80 | 730 | 450 | Вуглец.сталь | 10.5 | ||||
| VT100 | 100 | 830 | Вуглец.сталь | 10.9 | |||||
| VT100SS | Нерж.сталь | 10.4 | |||||||
| NVT100 | 770 | Вуглец.сталь | 10.4 | ||||||
Конструктивні характеристики