Гарантія 400 днів
Електронасоси відцентрові багатоступінчасті свердловинні серії 3FRESH призначені для подачі води зі свердловин із внутрішнім діаметром 85 мм та більше, колодязів, цистерн та відкритих водойм. Можуть застосовуватися для використання в системах водопостачання при-ватних будинків, фермерських господарств, у системах мийного обладнання, в системах поливу в садівництві.
Модель | Споживана потужність (P1), Вт |
Максимальна об'ємна подача, Qmax |
Об'ємна подача,Q | ||||||||||||
м3/г | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | ||||
м3/г | л/хв | л/хв | 0 | 5 | 10 | 15 | 18,3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
3FRESH 550 | 510 | 2,8 | 47 | Напір, м |
42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 32 | 26 | 20 | 12 | 3 |
3FRESH 700 | 670 | 61 | 60 | 59 | 57 | 55 | 53 | 48 | 40 | 31 | 20 | 5 | |||
3FRESH 950 | 950 | 92 | 91 | 88 | 84 | 80 | 78 | 70 | 59 | 47 | 30 | 8 | |||
3FRESH 1200 | 1150 | 125 | 123 | 120 | 115 | 110 | 108 | 98 | 85 | 68 | 46 | 15 | |||
3FRESH 1500 | 1500 | 170 | 166 | 159 | 150 | 141 | 136 | 121 | 102 | 79 | 52 | 17 | |||
3FRESH 2000 | 2000 | 205 | 198 | 190 | 181 | 171 | 165 | 143 | 117 | 89 | 56 | 19 |
Обмеження
Конструктивні характеристики
Електродвигун