Електронасоси дренажно-фекальні cерії FECALUS
Гарантія 12 місяців!
Електронасоси дренажно-фекальні серії FECALUS призначені для відведення води з затоплюваних приміщень; перекачування рідин з малим вмістом біологічних відходів; стічних вод; відстояних каналізаційних вод, що містять колоїдні, маслянисті речовини; дощової та фільтраційної води; наповнення або спорожнення басейнів, ванн, водних атракціонів та забезпечення циркуляції води в них; переробки побутових стоків; подачі води з неглибоких колодязів, цистерн та відкритих водойм для систем поливу в садівництві, сільському та лісовому господарствах там, де використовуються системи зрошення та поливу низького тиску.
| № | Найменування показників, од. вим. | FECALUS1000 | FECALUS1000F | FECALUS1200 MIXER | FECALUS1200F MIXER |
| 1 | Номінальна об'ємна подача, л/хв (м3/год) | 117 (7,0) | 167 (10,0) | ||
| 2 | Номінальний напір, м | 7,3 | 7 | ||
| 3 | Максимальний напір, м | 11 | 10 | ||
| 4 | Споживана потужність (Р1), Вт | 1000 | 1200 | ||
| 5 | Максимальний робочий струм, А | 4,7 | 6,6 | ||
| 6 | Напруга/Частота електромережі, В/Гц | 220±10% / 50 | |||
| 7 | Режим роботи | Тривалий (S1) | |||
| 8 | Ступінь захисту | IPX8 | |||
| 9 | Клас нагрівостійкості ізоляції | B | |||
| 10 | Максимальний розмір часток, не більше, мм | 10 | 8 | ||
| 11 | Мінімальний рівень осушення, мм | 250 | |||
| 12 | Максимальна глибина занурення, м | 5 | |||
| 13 | Мінімальний діаметр колодязя, мм | 600 | |||
| 14 | Вихідний патрубок | Умовний прохід DN50 | |||
| 15 | Наявність поплавкового вимикача | - | + | - | + |
| 16 | Подрібнюючий механізм | - | - | + | + |
Обмеження:
Конструктивні особливості