електронасоси циркуляційні фланцеві
ГАРАНТІЯ 24 МІСЯЦІ
Електронасоси циркуляційні серії VP призначені для перекачування робочих рідин в системах опалення, кондиціонування, холодного і гарячого водопостачання, а також в промислових установках для перекачування гарячих і холодних хімічно неагресивних рідин.
Модель | Потужність електродвигуна (Р2), кВт |
Споживана потужність електродвигуна (Р1), кВт |
Максимальна об'ємна подача, Qmax |
Об'ємна подача, Q | Напруга, В | |||||||||
м3/г | л/хв | м3/г | 0 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | ||||
л/хв | 0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
1VP-DN32 | - | 0,65 | 6,1 | 102 | Напор, м |
15,0 | 13,0 | 11,0 | 5,0 | 1F, 220 В | ||||
1VP-DN40 | - | 1,00 | 15,5 | 258 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 13,5 | 11,5 | 9,0 | 3,5 | 1F, 220 В | ||
1VP-DN50 | - | 1,50 | 20,8 | 348 | 17,0 | 16,5 | 16,3 | 15,5 | 14,5 | 13,0 | 11,0 | 7,0 | 1F, 220 В | |
3VP-DN32 | 0,37 | - | 6,1 | 102 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 5,0 | 3F, 380 В | |||||
3VP-DN40 | 0,75 | - | 15,5 | 258 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 13,5 | 11,5 | 9,0 | 3,5 | 3F, 380 В | ||
3VP-DN50 | 1,1 | - | 20,8 | 348 | 17,0 | 16,5 | 16,3 | 15,5 | 14,5 | 13,0 | 11,0 | 7,0 | 3F, 380 В |
Обмеження
Конструктивні характеристики
Двигун
Модель | Розміри, мм | G* | Маса, кг | ||||||||||
L | H | B | h | ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | m | n | Øk | |||
1VP/3VP-DN32 | 250 | 360 | 170 | 78 | 120 | 94 | 76 | 14 | 110 | 105 | 15 | G1 1/4-B | 19,0 |
1VP/3VP-DN40 | 281 | 420 | 186 | 92 | 130 | 98 | 80 | 14 | 135 | 125 | 15 | G1 1/2-B | 26,5 |
1VP/3VP-DN50 | 297 | 440 | 198 | 92 | 156 | 120 | 98 | 14 | 138 | 129 | 15 | G2-B | 34,5 |
* - відноситься тільки до фланців приєднувальних