ГАРАНТІЯ 18 МІСЯЦІВ
Акумуляторна батарея не входить до комплекту!
Джерела безперебійного живлення серії UPS (надалі - ДБЖ) є повністю автоматичними приладами, які призначені:
- для забезпечення резервного електроживлення однофазних споживачів, чутливих до форми напруги (на відміну від ДБЖ з модифікованою синусоїдою, ДБЖ серії UPS мають чисте синусоїдальну напругу на виході та можуть служити джерелами живлення для абсолютно всіх споживачів відповідної потужності, в тому числі котли опалення, електронасоси, електродвигуни та т.д.);
- підтримання напруги 220 В у електромережі з метою забезпечення якісного електроживлення однофазних споживачів;
- захисту різного побутового обладнання (електронасосів, комп'ютерів, телевізорів тощо) від підвищеної, зниженої напруги та стрибків напруги в електромережі.
№ | Найменування показників, од. вим. | UPS 500 | UPS 1000 |
1 | Потужність пристрою ВА/Вт | 500/300 | 1000/600 |
2 | Діапазон вхідної напруги (без переходу в режим живлення від АКБ), В а.с. | 140-275 | |
3 | Вихідна напруга при живленні від електромережі: В а.с. | 220В ± 10% | |
4 | Вихідна напруга при живленні від АКБ, B змінного струму | 220В ± 5% | |
5 | Частота, Гц | 50 | |
6 | Форма вихідного напруги | cинусоідальна | |
7 | Коефіцієнт корисної дії при живленні від електромережі, не менш, % | 95 | |
8 | Коефіцієнт корисної дії при живленні від АКБ, не менш, % | 75 | |
9 | Напруга АКБ, В а.с. | 12 | |
10 | Струм заряду АКБ, А d.c. | режим «L»: | 3-5 |
режим «M»: | 6-9 | ||
режим «H»: | 10-15 | ||
11 | Час перемикання, не більше, мс | 4 | |
12 | Порт для заряду USB-пристроїв | 5 В d.c. / 700 мА | |
13 | Захист | від підвищеної напруги, від зниженої напруги, від стрибків напруги, від перевантаження, від короткого замикання, від перегріву трансформатора, від перезарядження АКБ, від повного розряду АКБ |
|
14 | Звукова сигналізація при роботі від АКБ | при роботі від АКБ, при низькому заряді АКБ при перевантаженні, при перегріванні |
|
15 | Рівень шуму, не більш, дБ | 56 | |
16 | Ступінь захисту | IP20 |
ОПИС І ГАБАРИТИ: