електронасоси центробіжні
ГАРАНТІЯ 24 МІСЯЦІ
Електронасоси серії HPF є нормальновсмоктувальними та призначені для подачі води з відкритих водойм, колодязів, свердловин, накопичувальних місткостей. Використовуються в системах дощувального і гравітаційного зрошення і поливу, в невеликих промислових системах і системах іригації в сільському господарстві.
Модель | Споживана потужність (Р1), Вт |
Максимальна об'ємна подача, Qmax |
Об'ємна подача, Q | |||||||||||
м3/г | 0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | ||||
м3/г | л/хв | л/хв | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | ||
HPF 350 | 1660 | 16,8 | 280 | Напор, м | 31 | 30,8 | 30,3 | 29,2 | 27,6 | 25,4 | 22,5 | 18,7 | 13,7 | 6,2 |
Модель | Споживана потужність (Р1), Вт |
Максимальна об'ємна подача, Qmax |
Об'ємна подача, Q | ||||||||||||
м3/г | 0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | ||||
м3/г | л/хв | л/хв | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
HPF 450 | 1700 | 30 | 500 | Напор, м | 23 | 22,8 | 22,6 | 22 | 21,2 | 20 | 18,4 | 16,2 | 13,4 | 10 | 3 |
HPF 550 | 2400 | 30 | 500 | 30 | 29,9 | 29,6 | 28,8 | 27,7 | 25,8 | 23,2 | 20,2 | 16,5 | 12,4 | 6 |
Обмеження
Конструктивні характеристики
Двигун